本次测试的是 Bero-Host 的活动 套餐, 配置 4C(AMD EPYC)/8GB RAM/100G NVMe/无限流量(合理使用)@1Gbps带宽/ddos防御/3个快照/windows支持.
Bero-Host 2016年创建, 德国商家, 目前主营德国法兰克福的 VPS(vServer)、VDS(RootServer)、独立服务器, 以及域名注册服务, 特色是AMD EPYC处理器/NVMe SSD硬盘, 支持PayPal/Apple Pay/信用卡付款.
官网: https://bero-host.de
基础信息 (Bench/SuperBench)
CPU Model : AMD EPYC 7443P 24-Core Processor
CPU Cores : 4 @ 2844.656 MHz
CPU Cache : 512 KB
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
Total Disk : 96.8 GB (6.5 GB Used)
Total Mem : 7.8 GB (789.3 MB Used)
Total Swap : 1024.0 MB (0 Used)
System uptime : 1 days, 12 hour 9 min
Load average : 0.03, 0.30, 0.35
OS : Ubuntu 22.04.2 LTS
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.15.0-71-generic
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
Organization : AS44486 Oliver Horscht is trading as "SYNLINQ"
Location : Frankfurt am Main / DE
Region : Hesse
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 699 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 681 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 739 MB/s
I/O Speed(average) : 706.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 837.66 Mbps 935.65 Mbps 4.70 ms
Guangzhou CT 4.59 Mbps 3.66 Mbps 234.72 ms
Changsha CU 236.91 Mbps 81.33 Mbps 178.37 ms
ShangHai CU 223.79 Mbps 565.84 Mbps 167.62 ms
Chengdu CM 279.25 Mbps 901.12 Mbps 224.88 ms
Xi'an CM 19.67 Mbps 691.32 Mbps 340.96 ms
Los Angeles, US 462.79 Mbps 460.87 Mbps 175.08 ms
Dallas, US 551.94 Mbps 773.24 Mbps 147.21 ms
Montreal, CA 776.62 Mbps 576.42 Mbps 93.22 ms
Paris, FR 870.15 Mbps 757.10 Mbps 12.15 ms
Amsterdam, NL 893.73 Mbps 726.23 Mbps 7.93 ms
Singapore, SG 489.82 Mbps 492.32 Mbps 158.16 ms
Tokyo, JP 360.76 Mbps 654.06 Mbps 220.64 ms
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 6 min 43 sec
Timestamp : 2023-05-08 09:32:17 CST
----------------------------------------------------------------------
国际测速 (单线程)
Node Name IP address Download Speed
----- Global (CDN) -----
CacheFly, CDN 205.234.175.175 97.37 MiB/s | 778.97 Mbps
Cloudflare, CDN 104.16.68.38 84.32 MiB/s | 674.58 Mbps
----- Asia-Pacific -----
Leaseweb, HongKong, CN 43.249.36.49 6.25 MiB/s | 49.97 Mbps
xTom, HongKong, CN 157.119.101.101 11.78 MiB/s | 94.27 Mbps
Hinet, Taiwan 210.61.132.2 4.07 MiB/s | 32.53 Mbps
APOL, Taiwan 210.200.180.133 10.50 MiB/s | 83.97 Mbps
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 3.61 MiB/s | 28.91 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP 161.202.125.20 2.81 MiB/s | 22.50 Mbps
Softlayer, Seoul, KR 119.81.28.170 9.51 MiB/s | 76.05 Mbps
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.81 MiB/s | 46.47 Mbps
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 11.18 MiB/s | 89.47 Mbps
Vultr, Sydney, AU 108.61.212.117 8.15 MiB/s | 65.19 Mbps
Universitas, Jakarta, ID 152.118.24.42 3.11 MiB/s | 24.90 Mbps
DO, Bangalore, IN 139.59.80.215 2.52 MiB/s | 20.15 Mbps
----- Western Asia -----
Dediserve, Dubai, UAE 109.169.72.30 6.73 MiB/s | 53.83 Mbps
----- Western US -----
Linode, Fremont, US 50.116.14.9 6.98 MiB/s | 55.86 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US 209.58.135.187 6.53 MiB/s | 52.22 Mbps
----- Central US -----
Softlayer, Dallas, US 169.48.124.82 6.70 MiB/s | 53.57 Mbps
Vultr, Chicago, US 107.191.51.12 19.71 MiB/s | 157.70 Mbps
----- Eastern US -----
Digital Ocean, New York, US 165.227.194.167 13.08 MiB/s | 104.67 Mbps
Softlayer, Washington, US 207.244.94.80 3.13 MiB/s | 25.02 Mbps
----- Canada -----
DO, Toronto, CA 159.203.57.38 7.91 MiB/s | 63.30 Mbps
Softlayer, Montreal, CA 169.54.124.180 10.08 MiB/s | 80.66 Mbps
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK 176.58.107.39 68.59 MiB/s | 548.70 Mbps
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 101.42 MiB/s | 811.36 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 72.42 MiB/s | 579.38 Mbps
Softlayer, Paris, FR 159.8.64.212 69.46 MiB/s | 555.64 Mbps
Leaseweb, Amsterdam, NL 5.79.108.33 67.45 MiB/s | 539.56 Mbps
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU 213.183.56.10 21.91 MiB/s | 175.31 Mbps
EDIS, Warsaw, PL 37.235.48.250 60.63 MiB/s | 485.02 Mbps
EDIS, Bucharest, RO 194.68.44.10 45.61 MiB/s | 364.87 Mbps
Gcore, Istanbul, TR 5.188.168.61 22.83 MiB/s | 182.61 Mbps
TCP路由测试
电信cogent, 联通4837, 移动cogent
测试IP: 45.82.120.84
回程路由
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 default.rub.systems (45.82.120.2) 0.45 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, roeth-und-beck.de
2 45.135.200.26 0.49 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, living-bots.net
3 hu0-0-0-20.nr01.b061167-0.fra03.atlas.cogentco.com (149.14.88.153) 1.54 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
4 te0-9-0-19.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.10.85) 0.92 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
5 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 53.06 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
6 202.97.52.93 243.97 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 121.14.50.206 246.19 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 183.56.128.10 257.73 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 14.215.116.1 253.90 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 default.rub.systems (45.82.120.2) 0.41 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, roeth-und-beck.de
2 45.135.200.26 0.39 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, living-bots.net
3 hu0-0-0-20.nr01.b061167-0.fra03.atlas.cogentco.com (149.14.88.153) 2.11 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
4 te0-9-0-19.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.10.85) 0.90 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
5 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114) 48.51 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
6 *
7 202.97.51.162 190.84 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 124.74.229.238 362.10 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
30 *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 default.rub.systems (45.82.120.3) 5.26 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, roeth-und-beck.de
2 45.135.200.26 1.07 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, living-bots.net
3 hu0-0-0-20.nr01.b061167-0.fra03.atlas.cogentco.com (149.14.88.153) 13.17 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
4 te0-9-0-19.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.10.85) 1.55 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
5 be2534.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.48.210) 1.00 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
6 be2800.ccr42.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.238) 11.98 ms AS174 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, cogentco.com
7 be2780.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com (154.54.72.226) 21.66 ms AS174 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, cogentco.com
8 be2900.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com (154.54.6.26) 198.34 ms AS174 中国, 香港, cogentco.com
9 hgc.demarc.cogentco.com (154.18.4.226) 200.76 ms AS174 中国, 香港, cogentco.com
10 218.188.104.54 209.16 ms AS9304 中国, 香港, hgc.com.hk
11 59.43.250.81 196.96 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 59.43.140.34 209.81 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
15 *
16 27.159.81.206 232.15 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18 *
19 117.28.254.129 209.15 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 default.rub.systems (45.82.120.3) 0.40 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, roeth-und-beck.de
2 45.135.200.25 0.36 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, living-bots.net
3 unn-84-17-33-50.cdn77.com (84.17.33.50) 0.72 ms AS60068 CDN77.COM 骨干网, cdn77.com
4 *
5 219.158.43.21 1.04 ms AS4837 德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.3.117 135.39 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.3.49 157.63 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 *
9 219.158.101.106 151.78 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
30 *
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 default.rub.systems (45.82.120.3) 0.42 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, roeth-und-beck.de
2 45.135.200.25 0.36 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, living-bots.net
3 unn-84-17-33-58.cdn77.com (84.17.33.58) 7.99 ms AS60068 德国, 黑森州, 法兰克福, cdn77.com
4 *
5 219.158.43.21 0.85 ms AS4837 德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.3.117 134.48 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.111.122 157.35 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.20.221 181.86 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 119.6.197.14 178.22 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.195.38 178.45 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
30 *
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 default.rub.systems (45.82.120.2) 0.36 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, roeth-und-beck.de
2 45.135.200.25 0.37 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, living-bots.net
3 unn-84-17-33-50.cdn77.com (84.17.33.50) 0.45 ms AS60068 CDN77.COM 骨干网, cdn77.com
4 ae13-460.fra20.core-backbone.com (5.56.19.81) 0.80 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
5 ae2-2021.fra20.core-backbone.com (80.255.14.6) 0.86 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
6 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 15.09 ms * 德国, 黑森州, 法兰克福, de-cix.net
7 223.120.14.150 227.94 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.89.182 233.34 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.89.178 225.12 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.89.33 236.43 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 120.204.197.126 241.27 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 default.rub.systems (45.82.120.2) 0.38 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, roeth-und-beck.de
2 45.135.200.26 0.37 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, living-bots.net
3 hu0-0-0-20.nr01.b061167-0.fra03.atlas.cogentco.com (149.14.88.153) 1.63 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
4 te0-0-0-19.agr22.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.10.89) 0.95 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
5 be2534.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.48.210) 1.07 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
6 be2813.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.0.121) 7.81 ms AS174 荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, cogentco.com
7 be12488.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (130.117.51.41) 101.00 ms AS174 英国, 伦敦, cogentco.com
8 be2317.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.30.185) 101.05 ms AS174 美国, 纽约州, 纽约, cogentco.com
9 be2890.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.82.245) 107.06 ms AS174 美国, 俄亥俄州, 克里夫兰, cogentco.com
10 be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.221) 101.03 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
11 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 110.68 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
12 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 126.28 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
13 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 132.31 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
14 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 148.58 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
15 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 150.25 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
16 38.88.224.162 165.38 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
17 223.120.6.225 181.07 ms AS58453 美国, chinamobile.com, 移动
18 223.120.14.146 288.27 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19 *
20 221.183.89.69 283.92 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
21 221.183.89.50 294.09 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
23 *
24 221.183.46.174 308.46 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
30 *
----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 default.rub.systems (45.82.120.2) 0.38 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, roeth-und-beck.de
2 45.135.200.25 0.41 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, living-bots.net
3 unn-84-17-33-60.cdn77.com (84.17.33.60) 0.46 ms AS60068 德国, 黑森州, 法兰克福, cdn77.com
4 ae13-460.fra20.core-backbone.com (5.56.19.81) 0.83 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
5 ae2-2021.fra20.core-backbone.com (80.255.14.6) 0.56 ms AS201011 德国, 黑森州, 法兰克福, core-backbone.com
6 223.120.10.85 13.58 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
7 223.120.10.241 16.79 ms AS58453 德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
8 221.183.89.182 231.67 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 *
10 221.183.89.33 233.28 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 *
14 211.136.208.162 266.46 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 183.235.232.170 280.80 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
16 120.198.26.250 273.92 ms AS56040 中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
20 *
21 211.139.145.129 280.95 ms AS56040 中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 default.rub.systems (45.82.120.3) 0.66 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, roeth-und-beck.de
2 45.135.200.26 0.47 ms AS44486 德国, 黑森州, 法兰克福, living-bots.net
3 hu0-0-0-20.nr01.b061167-0.fra03.atlas.cogentco.com (149.14.88.153) 1.64 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
4 te0-0-0-19.agr22.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.10.89) 1.04 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
5 be3187.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.118) 1.30 ms AS174 德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
6 be2799.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.234) 10.41 ms AS174 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, cogentco.com
7 be3095.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.89.221) 88.17 ms AS174 美国, 弗吉尼亚州, 阿灵顿, cogentco.com
8 be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.7.158) 104.21 ms AS174 美国, 乔治亚州, 亚特兰大, cogentco.com
9 be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130) 117.20 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com
10 be3850.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.0.54) 133.45 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
11 be2979.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.5.217) 142.83 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
12 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 153.40 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
13 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 211.51 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
14 38.88.196.186 153.89 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
15 101.4.117.169 280.81 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 *
17 101.4.118.213 265.45 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
19 *
20 101.4.116.158 288.66 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
21 *
22 202.115.254.246 303.19 ms AS4538 中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
30 *
----------------------------------------------------------------------
流媒体解锁测试
解锁德国NF/D+/Tiktok/ChatGPT
** 测试时间: Do 4. Mai 08:05:14 CEST 2023
** 正在测试IPv4解锁情况
** 您的网络为: SYNLINQ (45.82.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: DE)
Netflix: Yes (Region: DE)
YouTube Premium: Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video: Yes (Region: DE)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: DE
Viu.com: No
YouTube CDN: Prague
Netflix Preferred CDN: Vienna
Spotify Registration: No
Steam Currency: EUR
===============[ Europe ]==============
Rakuten TV: Yes
Funimation: No
SkyShowTime: No
HBO Max: No
Maths Spot: Failed
---GB---
Sky Go: Yes
BritBox: Yes
ITV Hub: No
Channel 4: No
Channel 5: No
BBC iPLAYER: No
Discovery+ UK: No
---FR---
Salto: Failed (Network Connection)
Canal+: No
Molotov: No
---DE---
Joyn: Yes
Sky: Yes
ZDF: Yes
---NL---
NLZIET: Failed
videoland: Failed (Network Connection)
NPO Start Plus: No
---ES---
PANTAYA: Failed (Network Connection)
---IT---
Rai Play: Yes
---RU---
Amediateka: Yes
---------------------------------------
** 正在测试IPv6解锁情况
** 您的网络为: SYNLINQ (2a0e:6a80:3:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: DE)
Netflix: Yes (Region: DE)
YouTube Premium: Yes (Region: DE)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Frankfurt
Netflix Preferred CDN: Zurich
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
===============[ Europe ]==============
Rakuten TV: Failed (Network Connection)
Funimation: IPv6 Not Support
SkyShowTime: No
HBO Max: Failed (Network Connection)
Maths Spot: IPv6 Not Support
---GB---
Sky Go: Failed (Network Connection)
BritBox: Yes
ITV Hub: Failed (Network Connection)
Channel 4: Failed (Network Connection)
Channel 5: IPv6 Not Support
BBC iPLAYER: Failed
Discovery+ UK: IPv6 Not Support
---FR---
Salto: Failed (Network Connection)
Canal+: Failed (Network Connection)
Molotov: No
---DE---
Joyn: Failed (Network Connection)
Sky: Failed (Network Connection)
ZDF: Failed (Network Connection)
---NL---
NLZIET: Failed
videoland: Failed (Network Connection)
NPO Start Plus: Failed (Network Connection)
---ES---
PANTAYA: Failed (Network Connection)
---IT---
Rai Play: Failed (Network Connection)
---RU---
Amediateka: Failed (Network Connection)
---------------------------------------
** Tiktok区域检测
******************************************
Tiktok Region: Tiktok Region: 【DE】
******************************************
** ChatGPT解锁检测
-------------------------------------
[IPv4]
Your IP supports access to OpenAI. Region: DE
-------------------------------------
[IPv6]
Your IP supports access to OpenAI. Region: DE
-------------------------------------
性能跑分测试(yabs)
Mon May 8 09:09:11 AM CST 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 1 days, 11 hours, 53 minutes
Processor : AMD EPYC 7443P 24-Core Processor
CPU cores : 4 @ 2844.656 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 96.8 GiB
Distro : Ubuntu 22.04.2 LTS
Kernel : 5.15.0-71-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 206.30 MB/s (51.5k) | 1.46 GB/s (22.9k)
Write | 206.84 MB/s (51.7k) | 1.47 GB/s (23.0k)
Total | 413.14 MB/s (103.2k) | 2.94 GB/s (46.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.47 GB/s (2.8k) | 1.06 GB/s (1.0k)
Write | 1.55 GB/s (3.0k) | 1.13 GB/s (1.1k)
Total | 3.03 GB/s (5.9k) | 2.20 GB/s (2.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 895 Mbits/sec | 695 Mbits/sec | 10.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 910 Mbits/sec | 966 Mbits/sec | 15.5 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 995 Mbits/sec | 7.97 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 712 Mbits/sec | 296 Mbits/sec | 90.9 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 517 Mbits/sec | 267 Mbits/sec | 80.5 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 660 Mbits/sec | 297 Mbits/sec | 118 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 434 Mbits/sec | 162 Mbits/sec | 141 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 904 Mbits/sec | 980 Mbits/sec | 10.9 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 912 Mbits/sec | 977 Mbits/sec | 15.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 918 Mbits/sec | 982 Mbits/sec | 7.98 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 532 Mbits/sec | 460 Mbits/sec | 91.0 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 798 Mbits/sec | 577 Mbits/sec | 80.5 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 527 Mbits/sec | 272 Mbits/sec | 118 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 506 Mbits/sec | 377 Mbits/sec | 141 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1358
Multi Core | 3821
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1169002
套餐整理
- Linux Rootserver/Windows Rootserver 为自定义套餐, CPU/内存/硬盘都可任意调整, 最低4.5 €/月.
- Rootserver Pakete 为固定配置套餐, 同配置会便宜点, 最低 4.95 €/月.
最新的活动: 点击首页banner图的 JETZT SICHERN!
按钮 进入活动页
配置: 4C(AMD EPYC)/8GB RAM/100G NVMe/无限流量(合理使用)@1Gbps/ddos防御/3个快照/windows支持
价格: 4.9€/月, 49€/年
优惠码:
商家无优惠码
商家的描述:
https://www.hosttest.de/webhoster/bero-host 德国的评分还不错
https://www.trustpilot.com/review/bero-host.de 这里评价一般(工单响应较慢)
测评总结
国内tcp ping平均: 电信402ms,联通159ms,移动273ms. 到欧洲互联不错, 到大陆比较差(联通走4837还行), 建议中转使用.
同配置性价比算不错, 稳定性待观察, 欧洲商家sla一般都不错.
之前测试io偏低, 发工单询问, 给迁移了母鸡后恢复正常了. 工单响应约48小时.
除了Linux/Windows镜像, 还有Proxmox可安装(可开小鸡).
注: 无需KYC认证/支持Google等三方登录/需要先充值才能购买/购买后等几分钟才能开机/开机后可看到ip地址.
欧洲商家一般来说, vServer为VPS, RootServer为VDS.