Ink水墨云 香港 HKBN VPS 测评

vps.dance 2022-02-14 2022-07-23 2892℃

本次测试的是 水墨云 hkbn香港 VPS, 轻量套餐100Mbps峰值, 三网直连, 到大陆/台湾延迟低, 流媒体解锁不错.

Ink Cloud/水墨云, 成立于2017年的国人商家, 主要提供美国VPS/香港VPS/日本VPS/韩国VPS/深港(莞)IPLC/广港IPLC/沪日(苏)IPLC/广新IPLC/沪美IPLC/深港IEPL/IPLC流量转发.
官网: https://www.inkisp.cc

基础信息 (Bench/SuperBench)

 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2000.000 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.19.0-8-cloud-amd64
 Total Space          : 1.2 GB / 17.7 GB 
 Total RAM            : 40 MB / 485 MB (368 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 9 days 21 hour 37 min
 Load Average         : 0.00, 0.13, 0.08
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS135369, EPDT
 Organization         : ENTERPRISE & BUSINESS DATE CENTRE (HK) LIMITED
 Location             : Cheung Sha Wan, Hong Kong / HK
 Region               : Sham Shui Po
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 71.7 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 71.7 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 71.0 MB/s
 Average I/O Speed    : 71.5 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    95.56 Mbit/s      94.94 Mbit/s        4.16 ms      
 Nanjing 5G   CT  89.72 Mbit/s      92.95 Mbit/s        31.98 ms    
 Hefei 5G     CT  93.32 Mbit/s      91.91 Mbit/s        35.63 ms    
 Guangzhou 5G CT  96.31 Mbit/s      91.37 Mbit/s        32.74 ms    
 Shanghai 5G  CU  96.29 Mbit/s      92.72 Mbit/s        34.61 ms    
 Wuxi 5G      CM  94.79 Mbit/s      93.05 Mbit/s        74.74 ms    
 Nanjing 5G   CM  96.26 Mbit/s      78.09 Mbit/s        73.31 ms    
 Hefei 5G     CM  95.33 Mbit/s      83.51 Mbit/s        80.28 ms 

国际测速 (单线程)

Node Name                       IP address                     Download Speed
----- Global (CDN) -----           
CacheFly, CDN                   204.93.150.153             2.20 MiB/s |   17.59 Mbps
Cloudflare, CDN                 104.16.149.27             31.78 MiB/s |   95.62 Mbps
----- Asia -----                   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170            11.33 MiB/s |   90.67 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN          43.249.36.49               1.12 MiB/s |    8.95 Mbps
Hinet, Taiwan                   210.61.132.2             842.41 KiB/s |    6.58 Mbps
APOL, Taiwan                    210.200.180.133          876.79 KiB/s |    6.85 Mbps
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37              8.29 MiB/s |   66.29 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP            161.202.125.20            10.48 MiB/s |   83.87 Mbps
Softlayer, Seoul, KR            119.81.28.170             10.40 MiB/s |   83.19 Mbps
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4              10.19 MiB/s |   81.55 Mbps
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170             10.89 MiB/s |   87.15 Mbps
----- Western US -----             
Linode, Fremont, US             50.116.14.9                8.45 MiB/s |   67.61 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US     209.58.135.187           684.68 KiB/s |    5.35 Mbps
----- Central US -----             
Softlayer, Dallas, US           169.48.124.82              7.62 MiB/s |   60.92 Mbps
Vultr, Chicago, US              107.191.51.12              5.56 MiB/s |   44.44 Mbps
----- Eastern US -----             
Linode, Newark, NJ, US          50.116.57.237              3.99 MiB/s |   31.88 Mbps
Softlayer, Washington, US       207.244.94.80            506.02 KiB/s |    3.95 Mbps
----- Canada -----                 
DO, Toronto, CA                 159.203.57.38              6.89 MiB/s |   55.15 Mbps
Softlayer, Montreal, CA         169.54.124.180             6.17 MiB/s |   49.39 Mbps
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK              176.58.107.39              8.13 MiB/s |   65.00 Mbps
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8              6.92 MiB/s |   55.32 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4               5.35 MiB/s |   42.83 Mbps
Softlayer, Paris, FR            159.8.64.212               5.45 MiB/s |   43.63 Mbps
Leaseweb, Amsterdam, NL         5.79.108.33              468.98 KiB/s |    3.66 Mbps
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU                213.183.56.10              5.52 MiB/s |   44.16 Mbps
EDIS, Warsaw, PL                37.235.48.250              5.65 MiB/s |   45.19 Mbps
EDIS, Bucharest, RO             194.68.44.10               6.72 MiB/s |   53.75 Mbps
Binaryracks, Istanbul, TR       185.65.204.169           504.01 KiB/s |    3.94 Mbps

TCP路由测试

三网直连, 测试IP: 157.119.20.1

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157.119.20.1  2.42 ms  AS135369  China, Hong Kong
 2  10.0.61.37  1.52 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.9  0.59 ms  *  LAN Address
 4  113.214-253-218-static.reserve.wtt.net.hk (218.253.214.113)  1.61 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 5  115.160.187.108  1.42 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 6  202.97.121.53  2.61 ms  AS4134  China, Hong Kong, ChinaTelecom
 7  202.97.95.169  9.70 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  202.97.94.97  8.18 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  202.97.82.61  17.39 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10  113.96.5.70  11.01 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  183.58.35.14  9.61 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  183.56.128.10  10.92 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  14.215.116.1  18.52 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157.119.20.1  1.73 ms  AS135369  China, Hong Kong
 2  10.0.61.37  0.51 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.9  0.49 ms  *  LAN Address
 4  113.214-253-218-static.reserve.wtt.net.hk (218.253.214.113)  1.62 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 5  115.160.187.103  2.35 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 6  203.215.232.129  5.96 ms  AS4134  China, Hong Kong, ChinaTelecom
 7  202.97.25.229  26.15 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  202.97.12.198  28.05 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  202.97.57.146  32.50 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157.119.20.1  5.15 ms  AS135369  China, Hong Kong
 2  10.0.61.37  0.45 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.9  0.58 ms  *  LAN Address
 4  113.214-253-218-static.reserve.wtt.net.hk (218.253.214.113)  1.50 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 5  115.160.187.103  2.21 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 6  203.234.255.237  5.73 ms  AS4766  China, Hong Kong, kt.com
 7  203.234.255.190  134.02 ms  AS4766  kt.com
 8  59.43.250.77  144.66 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  *
10  59.43.130.121  137.08 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  59.43.46.214  156.96 ms  *  China, Fujian, ChinaTelecom
12  *
13  27.159.81.190  31.12 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
14  117.25.141.106  38.11 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
15  117.28.254.129  25.76 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157.119.20.1  1.91 ms  AS135369  China, Hong Kong
 2  10.0.61.37  0.38 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.9  14.99 ms  *  LAN Address
 4  113.214-253-218-static.reserve.wtt.net.hk (218.253.214.113)  1.66 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 5  115.160.187.94  1.29 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 6  219.158.32.229  6.00 ms  AS4837  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  219.158.20.93  11.64 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  219.158.96.206  13.74 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.8.117  17.03 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.99.210  40.15 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
11  113.207.25.138  30.94 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157.119.20.1  2.05 ms  AS135369  China, Hong Kong
 2  10.0.61.37  0.45 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.9  0.75 ms  *  LAN Address
 4  113.214-253-218-static.reserve.wtt.net.hk (218.253.214.113)  2.69 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 5  115.160.187.31  1.51 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 6  219.158.32.229  21.71 ms  AS4837  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  219.158.10.61  12.03 ms  AS4837  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  219.158.97.30  13.29 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.97.1  12.38 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.97.74  46.68 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
11  119.6.197.198  44.85 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12  119.6.195.34  44.73 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13  119.6.6.6  44.77 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157.119.20.1  2.08 ms  AS135369  China, Hong Kong
 2  10.0.61.37  0.49 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.9  0.72 ms  *  LAN Address
 4  113.214-253-218-static.reserve.wtt.net.hk (218.253.214.113)  1.71 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 5  115.160.187.21  1.83 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 6  unknown.telstraglobal.net (210.176.141.237)  86.49 ms  AS4637  China, Hong Kong, telstra.com
 7  *
 8  202.84.153.26  87.95 ms  AS4637  China, Hong Kong, telstra.com
 9  134.159.128.214  3.69 ms  AS4637  China, Hong Kong, telstra.com
10  223.120.2.117  3.64 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.120.2.86  9.12 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  223.120.22.9  218.93 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.55.46  215.12 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.25.189  235.25 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.176.22.9  226.05 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
16  111.24.3.93  216.88 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
17  *
18  117.185.10.242  37.02 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
19  120.204.194.14  53.91 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
20  120.204.197.126  36.95 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  157.119.20.1  9.89 ms  AS135369  China, Hong Kong
 2  10.0.61.37  0.87 ms  *  LAN Address
 3  10.10.10.9  0.62 ms  *  LAN Address
 4  113.214-253-218-static.reserve.wtt.net.hk (218.253.214.113)  1.38 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 5  115.160.187.85  1.61 ms  AS9381  China, Hong Kong, hkbn.net
 6  unknown.telstraglobal.net (210.176.141.237)  2.44 ms  AS4637  China, Hong Kong, telstra.com
 7  202.84.153.53  3.57 ms  AS4637  China, Hong Kong, telstra.com
 8  202.84.153.26  3.45 ms  AS4637  China, Hong Kong, telstra.com
 9  134.159.128.214  4.09 ms  AS4637  China, Hong Kong, telstra.com
10  223.120.2.117  9.53 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.120.2.86  12.08 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.55.82  12.42 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.52.85  14.48 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.183.68.146  11.43 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  111.24.2.145  54.65 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
17  111.24.2.250  81.22 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
18  221.176.21.202  49.46 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
19  *
20  183.221.253.100  56.92 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

流媒体解锁测试

解锁算比较优秀, 解锁香港 NF/D+/TVB

 ** 测试时间: Fri 25 Mar 2022 02:58:07 PM UTC
 ** 正在测试IPv4解锁情况 
 ** 您的网络为: Enterprise & Business Date Centre Hk Limited (157.119.*.*) 
============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: HK)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: HK)
 Netflix:                               Yes (Region: HK)
 YouTube Premium:                       No  (Region: CN) 
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:                          No
 iQyi Oversea Region:                   HK
 Viu.com:                               Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:                           Hong Kong 
 Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong  
 Steam Currency:                        HKD
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:                                 Yes
 Viu.TV:                                Yes
 MyTVSuper:                             Yes
 HBO GO Asia:                           Yes (Region: HK)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        Yes

性能跑分测试(yabs)

Sun 13 Feb 2022 02:17:49 PM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
CPU cores  : 1 @ 2000.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 485.7 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 17.6 GiB

水墨 香港HKBN VPS 套餐整理

商家描述: 广播版hkbn香港解锁机, 由于IP少, 先行上架少量, 此为vps独立机型, 稳定解锁不易, 请保护好IP, 不保证长期!
可直连(大陆qos100M,更高带宽使用需要中转,推荐广州移动197延迟9ms,直连延迟27-35ms,参考IP:157.119.20.1)

  • KVM-HKBN-2022-A1, ¥70 CNY/月
    CPU: 1核, 内存: 512M, 硬盘: 8GB, 流量: 500GB(双向)/月, 带宽: 500Mbps
  • KVM-HKBN-2022-A2, ¥135 CNY/月
    CPU: 1核, 内存: 1G, 硬盘: 10GB, 流量: 1TB(双向)/月, 带宽: 500Mbps

香港HKBN 套餐列表
优惠活动专区

优惠码: 无

测评总结

适合个人落地使用, 解锁优秀, 三网直连(平均ping: 电信 46ms, 联通 43ms, 移动 81ms).
连台湾延迟不错(Hinet/SeedNet都是 24-32ms左右), 大部分香港VPS约50-100ms了.
虽然到台湾延迟低, 但测试到台湾某些线路也有qos(HiNet约10Mbps).
HKBN线路VPS市面上很少, 以前有商家卖50M的价格要60多, 卖VDS商家的价格要上千. 个人觉得HKBN值这个价.
注意事项: 因为HKBN线路的关系, 出港部分线路(比如到大陆)限速度100Mbps.

标签: 香港VPS, 落地机, VPS, HKBN

非特殊说明, 所有文章均为原创.