快车道 香港 hkbgp VPS 测评

vps.dance 2022-04-06 2023-01-28 3492℃

本次测试的是 快车道 HK BGP VPS, 1C/1G/20G硬盘/1T流量(双向)/10Gbps带宽.

快车道(KuaiCheDao) 2018年创建, 香港商家, 因为价格较贵, 也被称为豪车道. 目前主营香港、台湾、美国、越南、马来西亚等地的VPS. 支持支付宝、银联、PayPal付款.
官网: https://kuaichedao.co (需挂代理访问)

基础信息 (Bench/SuperBench)

 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2095.076 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.19.0-5-amd64
 Total Space          : 2.2 GB / 9.8 GB 
 Total RAM            : 71 MB / 987 MB (117 MB Buff)
 Total SWAP           : 13 MB / 1023 MB
 Uptime               : 6 days 7 hour 20 min
 Load Average         : 0.18, 0.08, 0.07
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS138997, Eons Data Communications Limited
 Organization         : Eons Data Communications Limited
 Location             : Hong Kong, Hong Kong / HK
 Region               : Central and Western District
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 354 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 343 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 372 MB/s
 Average I/O Speed    : 356.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    3388.01 Mbit/s    2314.13 Mbit/s      1.80 ms 
 Nanjing 5G   CT  452.05 Mbit/s     733.88 Mbit/s       188.95 ms   
 Hefei 5G     CT  415.40 Mbit/s     18.49 Mbit/s        195.21 ms   
 Guangzhou 5G CT  368.62 Mbit/s     781.57 Mbit/s       207.03 ms   
 Changsha 5G   CU 271.82 Mbit/s     459.58 Mbit/s       238.00 ms   
 Shanghai 5G  CU  320.22 Mbit/s     1059.69 Mbit/s      250.01 ms   
 Nanjing CU       249.95 Mbit/s     117.41 Mbit/s       242.65 ms   
 Wuxi 5G      CM  791.80 Mbit/s     1559.02 Mbit/s      67.30 ms    
 Nanjing 5G   CM  127.23 Mbit/s     1150.58 Mbit/s      70.88 ms    
 Hefei 5G     CM  679.84 Mbit/s     1241.12 Mbit/s      82.32 ms 

国际测速 (单线程)

Node Name                       IP address                     Download Speed
----- Global (CDN) -----           
CacheFly, CDN                   204.93.150.153           114.42 MiB/s |  915.33 Mbps
Cloudflare, CDN                 104.18.47.225            140.66 MiB/s | 1125.29 Mbps
----- Asia -----                   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170            99.62 MiB/s |  796.94 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN          43.249.36.49              73.19 MiB/s |  585.53 Mbps
Hinet, Taiwan                   210.61.132.2              49.58 MiB/s |  396.63 Mbps
APOL, Taiwan                    210.200.180.133           53.71 MiB/s |  429.65 Mbps
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37             24.50 MiB/s |  195.98 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP            161.202.125.20             3.89 MiB/s |   31.16 Mbps
Softlayer, Seoul, KR            119.81.28.170             43.68 MiB/s |  349.40 Mbps
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4              59.24 MiB/s |  473.93 Mbps
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170             51.19 MiB/s |  409.48 Mbps
----- Western US -----             
Linode, Fremont, US             50.116.14.9               13.61 MiB/s |  108.90 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US     209.58.135.187             7.54 MiB/s |   60.33 Mbps
----- Central US -----             
Softlayer, Dallas, US           169.48.124.82              1.52 MiB/s |   12.14 Mbps
Vultr, Chicago, US              107.191.51.12             10.74 MiB/s |   85.89 Mbps
----- Eastern US -----             
Digital Ocean, New York, US     165.227.194.167            7.79 MiB/s |   62.29 Mbps
Softlayer, Washington, US       207.244.94.80              9.18 MiB/s |   73.47 Mbps
----- Canada -----                 
DO, Toronto, CA                 159.203.57.38             11.05 MiB/s |   88.40 Mbps
Softlayer, Montreal, CA         169.54.124.180           777.90 KiB/s |    6.08 Mbps
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK              176.58.107.39              8.02 MiB/s |   64.16 Mbps
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8              5.62 MiB/s |   45.00 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4             296.96 KiB/s |    2.32 Mbps
Softlayer, Paris, FR            159.8.64.212               4.71 MiB/s |   37.70 Mbps
Leaseweb, Amsterdam, NL         5.79.108.33               11.17 MiB/s |   89.37 Mbps
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU                213.183.56.10              3.14 MiB/s |   25.08 Mbps
EDIS, Warsaw, PL                37.235.48.250             10.38 MiB/s |   83.05 Mbps
EDIS, Bucharest, RO             194.68.44.10               6.66 MiB/s |   53.25 Mbps
Binaryracks, Istanbul, TR       185.65.204.169             4.23 MiB/s |   33.87 Mbps

TCP路由测试

去程: 三网绕, 回程: 电信/联通绕美, 移动直连

去程路由


traceroute to 103.152.*.*, 30 hops max, 32 byte packets
-------------------------------------------------
广东电信
1  219.129.216.129  13ms  AS4134  ChinaGuangdongMaoming ChinaTelecom
2  *
3  183.61.211.229  1.6ms  AS4134  ChinaGuangdongMaoming ChinaTelecom
4  183.61.211.229  1.5ms  AS4134  ChinaGuangdongMaoming ChinaTelecom
5  219.128.189.53  6.1ms  AS4134  ChinaGuangdongMaoming ChinaTelecom
6  219.128.189.77  8.5ms  AS4134  ChinaGuangdongMaoming ChinaTelecom
7  202.97.94.142  16.4ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
8  202.97.91.30  12.6ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
9  xe-0-12-0-3-0.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.9)  165.8ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
10  ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23)  165.9ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
11  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  219.2ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
12  ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23)  171.4ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
13  129.250.6.92  221.4ms  AS2914  United States ntt.com
14  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  227.5ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
15  203.131.242.154  217.6ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
16  185.207.176.37  211.5ms  AS134098  LICSON.NET BACKBONE licson.net
17  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  229.6ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
18  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  218.9ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
-------------------------------------------------
江苏电信
1  *
2  *
3  *
4  10.254.24.1  3.9ms    LAN Address
5  121.226.199.121  5.9ms  AS4134  ChinaJiangsuSuqian ChinaTelecom
6  61.147.245.113  2.8ms  AS4134  ChinaJiangsuSuqian ChinaTelecom
7  121.226.197.65  4.6ms  AS4134  ChinaJiangsuSuqian ChinaTelecom
8  202.97.101.57  8.7ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
9  202.97.62.26  26.7ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
10  202.97.39.5  10.6ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
11  xe-0-4-0-3-6.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.61)  76.8ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
12  ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.23)  70.4ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
13  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  266ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
14  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  282.8ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
15  203.131.242.154  199.9ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
16  207.167.83.51  221ms  AS41378  United States as41378.net
17  te-0-0-0-1-150.br1.hkg2.eons.cloud (185.207.176.41)  207.1ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
18  xe-0-1-2-109.cr1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.37)  210.9ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
19  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  208.8ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
20  103.152.*.*  215.5ms  AS138997  ChinaHong Kong joyso.app
-------------------------------------------------
重庆电信
1  222.180.162.225  2ms  AS134420 / AS4134  ChinaChongqing ChinaTelecom
2  172.20.0.101  2ms    LAN Address
3  *
4  219.153.118.133  1.5ms  AS134420 / AS4134  ChinaChongqing ChinaTelecom
5  *
6  202.97.28.109  26ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
7  202.97.48.189  51.4ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
8  202.97.91.194  137.2ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
9  *
10  xe-0-4-0-3-6.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.61)  112.2ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
11  202.97.34.106  114.8ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
12  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  401.3ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
13  203.131.242.154  324.8ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
14  207.167.83.51  326.7ms  AS41378  United States as41378.net
15  202.97.48.118  81.2ms  AS4134  ChinaBeijing ChinaTelecom
16  185.207.176.41  255.7ms  AS134098  LICSON.NET BACKBONE licson.net
17  xe-0-1-2-109.cr1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.37)  249.6ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
18  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  239.1ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
19  103.152.*.*  237.4ms  AS138997  ChinaHong Kong joyso.app
-------------------------------------------------
广东联通
1  221.5.46.129  3.8ms  AS17816  ChinaGuangdongMaoming ChinaUnicom
2  *
3  172.16.40.1  144.1ms    LAN Address
4  120.80.253.101  1.6ms  AS17816  ChinaGuangdongMaoming ChinaUnicom
5  120.80.253.21  2.9ms  AS17816  ChinaGuangdongMaoming ChinaUnicom
6  120.84.0.213  15.4ms  AS17816  ChinaGuangdongGuangzhou ChinaUnicom
7  219.158.107.29  37.5ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
8  219.158.8.202  39.9ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
9  219.158.8.190  34.6ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
10  xe-0-12-0-3-2.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.73)  62ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
11  ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34)  61.4ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
12  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  109.5ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
13  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  112.8ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
14  203.131.242.154  222ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
15  207.167.83.51  223.4ms  AS41378  United States as41378.net
16  te-0-0-0-1-150.br1.hkg2.eons.cloud (185.207.176.41)  219.5ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
17  xe-0-1-2-109.cr1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.37)  220.4ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
18  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  227ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
19  103.152.*.*  222.2ms  AS138997  ChinaHong Kong joyso.app
-------------------------------------------------
江苏联通
1  *
2  *
3  *
4  *
5  153.36.202.97  1.6ms  AS4837  ChinaJiangsuSuqian ChinaUnicom
6  221.6.174.105  1.6ms  AS4837  ChinaJiangsuSuqian ChinaUnicom
7  221.6.174.101  10.4ms  AS4837  ChinaJiangsuSuqian ChinaUnicom
8  219.158.11.1  11.1ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
9  219.158.19.82  18.6ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
10  219.158.113.133  18.4ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
11  xe-0-4-0-3-4.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.141)  42.4ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
12  ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34)  47.7ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
13  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  90.5ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
14  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  93.4ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
15  203.131.242.154  101.3ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
16  207.167.83.51  111.3ms  AS41378  United States as41378.net
17  te-0-0-0-1-150.br1.hkg2.eons.cloud (185.207.176.41)  287.9ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
18  xe-0-1-2-109.cr1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.37)  283.4ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
19  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  279.9ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
20  103.152.*.*  272.9ms  AS138997  ChinaHong Kong joyso.app
-------------------------------------------------
重庆联通
1  113.207.32.33  2.1ms  AS4837  ChinaChongqing ChinaUnicom
2  *
3  113.207.25.37  1.4ms  AS4837  ChinaChongqing ChinaUnicom
4  113.207.25.173  3.7ms  AS4837  ChinaChongqing ChinaUnicom
5  219.158.16.149  31.4ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
6  219.158.7.130  29.6ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
7  219.158.8.186  36.8ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
8  219.158.38.98  75.9ms  AS4837  ChinaBeijing ChinaUnicom
9  ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34)  84.6ms  AS2914  Japan Tokyo Tokyo ntt.com
10  ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  144.2ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
11  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  115ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
12  203.131.242.154  65.4ms  AS2914  ChinaHong Kong ntt.com
13  207.167.83.51  69.4ms  AS41378  United States as41378.net
14  185.207.176.41  247.8ms  AS134098  LICSON.NET BACKBONE licson.net
15  xe-0-1-2-109.cr1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.37)  298.7ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
16  185.207.176.26  296ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
17  103.152.*.*  306.2ms  AS138997  ChinaHong Kong joyso.app
-------------------------------------------------
广东移动
1  *
2  *
3  *
4  10.168.4.74  1.3ms    LAN Address
5  10.228.254.234  9.1ms    LAN Address
6  *
7  10.228.254.145  1.1ms    LAN Address
8  *
9  10.228.254.186  1.2ms    LAN Address
10  192.168.201.5  1.6ms    LAN Address
11  211.136.244.89  3.4ms  AS56040 / AS9808  ChinaGuangdongGuangzhou ChinaMobile
12  211.136.204.85  5.6ms  AS56040 / AS9808  ChinaGuangdongGuangzhou ChinaMobile
13  111.24.5.221  5.1ms  AS9808  China ChinaMobile
14  111.24.5.190  7.5ms  AS9808  China ChinaMobile
15  221.183.68.141  10.9ms  AS9808  ChinaBeijing ChinaMobile
16  *
17  *
18  223.120.2.41  18.6ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
19  223.119.81.202  18.4ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
20  223.119.81.202  16.8ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
21  223.119.81.202  21.7ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
22  207.167.83.71  23.6ms  AS41378  United States as41378.net
23  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  194.6ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
24  103.152.*.*  181.8ms  AS138997  ChinaHong Kong joyso.app
-------------------------------------------------
江苏移动
1  *
2  *
3  *
4  *
5  *
6  223.68.223.117  14.2ms  AS56046 / AS9808  ChinaJiangsuSuqian ChinaMobile
7  53.20.207.183.static.js.chinamobile.com (183.207.20.53)  7.4ms  AS56046 / AS9808  ChinaJiangsuSuqian ChinaMobile
8  111.24.6.93  9.6ms  AS9808  China ChinaMobile
9  221.183.107.50  47.7ms  AS9808  ChinaBeijing ChinaMobile
10  111.24.5.178  40.8ms  AS9808  China ChinaMobile
11  221.176.24.6  39.4ms  AS9808  ChinaBeijing ChinaMobile
12  *
13  *
14  223.120.2.101  50ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
15  223.120.2.50  44ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
16  223.120.2.50  42.2ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
17  223.119.81.202  93.4ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
18  207.167.83.71  47.4ms  AS41378  United States as41378.net
19  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  111.2ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
20  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  120.5ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
-------------------------------------------------
重庆移动
1  183.223.220.1  1.1ms  AS9808  ChinaSichuanChengdu ChinaMobile
2  221.182.42.217  13.3ms  AS9808  ChinaSichuanChengdu ChinaMobile
3  223.87.26.33  1.6ms  AS9808  ChinaSichuanChengdu ChinaMobile
4  *
5  111.24.8.57  3.2ms  AS9808  China ChinaMobile
6  221.183.108.98  37.5ms  AS9808  ChinaBeijing ChinaMobile
7  111.24.5.190  34.2ms  AS9808  China ChinaMobile
8  221.176.24.6  36.8ms  AS9808  ChinaBeijing ChinaMobile
9  *
10  *
11  223.120.2.77  43ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
12  *
13  223.119.81.202  138.8ms  AS58453 / AS9808  ChinaHong Kong ChinaMobile
14  207.167.83.71  42.8ms  AS41378  United States as41378.net
15  *
16  185.207.176.26  86.6ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
17  vl200.bdsw1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.26)  93.4ms  AS134098  ChinaHong Kong licson.net
18  103.152.*.*  96.5ms  AS138997  ChinaHong Kong joyso.app

回程路由

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.152.221.1  7.54 ms  AS138997  中国, 香港, joyso.app
 2  ae-0-0.cr1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.28)  0.68 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 3  63.222.112.41  0.96 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 4  63.222.112.41  0.83 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 5  218.30.53.84  163.06 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  218.30.53.84  162.34 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.94.105  214.31 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.94.137  211.13 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.94.141  210.82 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  113.108.209.118  211.31 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  183.56.129.10  209.96 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  14.215.116.1  212.83 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.152.221.1  7.04 ms  AS138997  中国, 香港, joyso.app
 2  ae-0-0.cr2.hkg1.eons.cloud (185.207.176.29)  0.36 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 3  63.222.112.41  1.13 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 4  *
 5  218.30.53.86  161.28 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  *
 7  *
 8  *
 9  202.97.62.113  181.52 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  124.74.229.234  196.93 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  180.169.255.114  181.54 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.152.221.1  5.90 ms  AS138997  中国, 香港, joyso.app
 2  ae-0-0.cr2.hkg1.eons.cloud (185.207.176.29)  0.31 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 3  ae-0-0.cr2.hkg1.eons.cloud (185.207.176.29)  0.54 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 4  hutchcity11-100g.hkix.net (123.255.91.41)  2.52 ms  *  中国, 香港, hkix.net
 5  59.43.183.109  8.45 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.250.81  7.54 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  *
 8  59.43.140.34  25.32 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  59.43.46.214  24.60 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
10  27.148.195.2  65.59 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
11  27.148.195.98  66.79 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12  117.28.254.129  27.47 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.152.221.1  75.77 ms  AS138997  中国, 香港, joyso.app
 2  ae-0-0.cr1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.28)  0.43 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 3  63.222.112.41  1.16 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 4  *
 5  *
 6  63-217-21-126.static.pccwglobal.net (63.217.21.126)  155.51 ms  AS3491,AS31713  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, pccw.com
 7  0.ae1.GW8.SJC7.ALTER.NET (140.222.2.23)  157.15 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
 8  &#10.55.148.204.in-addr.arpa (204.148.55.106)  253.96 ms  AS701  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
 9  219.158.97.177  253.68 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.97.177  230.78 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.19.86  252.97 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.106.254  327.71 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.106.254  316.29 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.152.221.1  45.45 ms  AS138997  中国, 香港, joyso.app
 2  ae-0-0.cr2.hkg1.eons.cloud (185.207.176.29)  0.62 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 3  ae-0-0.cr1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.28)  0.35 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 4  *
 5  *
 6  *
 7  0.ae1.GW8.SJC7.ALTER.NET (140.222.2.23)  157.13 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
 8  &#10.48.179.152.in-addr.arpa (152.179.48.174)  269.75 ms  AS701  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, verizon.com
 9  219.158.116.237  239.78 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.8.189  250.98 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.8.189  239.80 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  119.6.197.202  312.44 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.195.34  284.79 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15  119.6.195.38  313.00 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.152.221.1  0.80 ms  AS138997  中国, 香港, joyso.app
 2  ae-0-0.cr1.hkg1.eons.cloud (185.207.176.28)  0.57 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 3  ae-0-0.cr2.hkg1.eons.cloud (185.207.176.29)  0.47 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 4  223.120.2.117  4.14 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  111.24.17.65  39.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  111.24.4.81  38.62 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  120.204.194.10  41.87 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  120.204.194.6  37.23 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  120.204.197.126  38.24 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.152.221.1  8.50 ms  AS138997  中国, 香港, joyso.app
 2  ae-0-0.cr2.hkg1.eons.cloud (185.207.176.29)  0.55 ms  AS134098  中国, 香港, licson.net
 3  63.222.112.41  1.14 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 4  63.222.112.41  1.20 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 5  HundredGE0-3-0-1.br03.hkg12.pccwbtn.net (63.218.174.201)  3.19 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 6  223.119.48.5  52.67 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.19.41  59.15 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.183.68.146  57.43 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  111.24.5.173  60.34 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  111.24.5.165  71.24 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

流媒体解锁测试

解锁香港 D+/TVB/B站, 解锁台湾NF.

 ** 测试时间: Sun 03 Apr 2022 07:55:54 PM CDT
 ** 正在测试IPv4解锁情况 
 ** 您的网络为: Eons Data Communications Limited (103.152.*.*) 
============[ Multination ]============
 Dazn:                                  No
 HotStar:                               No
 Disney+:                               Yes (Region: HK)
 Netflix:                               Yes (Region: TW)
 YouTube Premium:                       Yes (Region: HK)
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:                          No
 iQyi Oversea Region:                   HK
 Viu.com:                               Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:                           Hong Kong 
 Netflix Preferred CDN:                 Hong Kong  
 Steam Currency:                        HKD
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:                                 No
 Viu.TV:                                Yes
 MyTVSuper:                             Yes
 HBO GO Asia:                           Yes (Region: HK)
