ZgoCloud 荷兰 VPS 测评

vps.dance 2023-10-23 2023-12-18 960℃

本次测试的是 ZgoCloud - Netherlands EPYC Rome VPS, 1C(EPYC 7402P)/1G/15G SSD/1TB流量/1Gbps 带宽.

ZgoCloud(ZgoShop, Inc 注册于美国) 2023 年创建, 国人商家(团队运营), 目前主营日本、德国、美国、荷兰的 KVM VPS, 主打新硬件+高性能VPS(Ryzen9/EPYC 9004/Platinum 8452). 支持 信用卡、支付宝、Paypal付款.
官网: https://www.zgovps.com

基础信息 (Bench/SuperBench)

 CPU Model          : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
 CPU Cores          : 1 @ 2794.750 MHz
 CPU Cache          : 512 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
 Total Disk         : 14.9 GB (1.9 GB Used)
 Total Mem          : 926.2 MB (320.7 MB Used)
 System uptime      : 0 days, 0 hour 2 min
 Load average       : 0.23, 0.22, 0.09
 OS                 : Debian GNU/Linux 12
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.1.0-9-amd64
 TCP CC             : bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✓ Online
 Organization       : AS197767 ZgoShop, Inc.
 Location           : Amsterdam / NL
 Region             : North Holland
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 275 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 341 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 343 MB/s
 I/O Speed(average) : 319.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    625.74 Mbps       496.80 Mbps         139.93 ms   
 Changsha CU      268.62 Mbps       3.91 Mbps           291.62 ms   
 ShangHai CU      471.24 Mbps       304.14 Mbps         169.80 ms   
 Los Angeles, US  550.13 Mbps       761.72 Mbps         151.25 ms   
 Dallas, US       663.10 Mbps       822.52 Mbps         120.98 ms   
 Montreal, CA     871.08 Mbps       722.17 Mbps         83.05 ms    
 Paris, FR        923.29 Mbps       924.47 Mbps         27.82 ms    
 Amsterdam, NL    927.66 Mbps       931.52 Mbps         9.48 ms     
 Mumbai, IN       672.86 Mbps       924.18 Mbps         123.07 ms   
 Singapore, SG    248.54 Mbps       696.26 Mbps         325.03 ms   
 Tokyo, JP        250.21 Mbps       884.67 Mbps         317.89 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Timestamp          : 2023-10-23 12:39:22 HKT
----------------------------------------------------------------------

国际测速 (单线程)

Node Name                       IP address                      Download Speed      Latency (TCP)   
----- Global (CDN) -----           
CacheFly, CDN                   205.234.175.175                  861.57 Mbps        1.832ms         
Cloudflare, CDN                 104.16.67.38                     818.06 Mbps        1.850ms         
----- Asia-Pacific -----           
Leaseweb, HongKong, CN          64.120.117.34                     94.06 Mbps        198.280ms       
xTom, HongKong, CN              157.119.101.101                   92.01 Mbps        196.636ms       
Hinet, Taiwan                   210.61.132.2                      48.22 Mbps        281.209ms       
APOL, Taiwan                    210.200.180.133                   61.06 Mbps        247.823ms       
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37                     23.45 Mbps        294.535ms       
Softlayer, Tokyo, JP            161.202.125.20                    16.58 Mbps        249.682ms       
Softlayer, Seoul, KR            119.81.28.170                     26.40 Mbps        168.904ms       
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4                      18.34 Mbps        246.870ms       
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170                     44.52 Mbps        174.402ms       
Vultr, Sydney, AU               108.61.212.117                    53.18 Mbps        328.453ms       
Universitas, Jakarta, ID        152.118.24.42                     87.23 Mbps        187.405ms       
----- Western Asia -----           
Dediserve, Dubai, UAE           109.169.72.30                     52.32 Mbps        138.326ms       
----- Western US -----             
Linode, Fremont, US             50.116.14.9                       32.68 Mbps        160.094ms       
Leaseweb, San Francisco, US     23.81.166.99                     123.76 Mbps        140.637ms       
----- Central US -----             
Softlayer, Dallas, US           169.48.124.82                     67.19 Mbps        122.478ms       
Vultr, Chicago, US              107.191.51.12                    171.61 Mbps        97.803ms        
----- Eastern US -----             
xTom, New York, US              23.159.160.160                    92.03 Mbps        82.225ms        
Linode, Newark, US              50.116.57.237                    219.04 Mbps        77.676ms        
Leaseweb, Washington, US        23.105.9.80                        0.84 Mbps        95.559ms        
----- Canada -----                 
Softlayer, Montreal, CA         169.54.124.180                   138.55 Mbps        91.136ms        
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK              176.58.107.39                    658.88 Mbps        16.299ms        
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8                    762.90 Mbps        9.286ms         
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4                     701.58 Mbps        12.705ms        
Softlayer, Paris, FR            159.8.64.212                     463.11 Mbps        12.212ms        
Leaseweb, Amsterdam, NL         95.211.20.80                     837.57 Mbps        1.546ms         
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU                213.183.56.10                    329.90 Mbps        46.237ms        
EDIS, Warsaw, PL                37.235.48.250                    438.34 Mbps        27.030ms        
EDIS, Bucharest, RO             194.68.44.10                     228.96 Mbps        31.474ms        
Gcore, Istanbul, TR             5.188.168.61                     207.35 Mbps        58.362ms        

TCP路由测试

去程路由

traceroute to 23.159.*.*, 30 hops max, 32 byte packets
-------------------------------------------------
广东电信
2  *
3  183.61.211.249  1711.9ms  AS58543 / AS4134  中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
4  113.96.187.101  666.8ms  AS58543 / AS4134  中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
5  241.111.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.36.111.241)  32.1ms  AS58543 / AS4134  中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
6  183.59.12.201  63.7ms  AS58543 / AS4134  中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
7  202.97.91.134  147.5ms  AS4134  中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
8  *
9  202.97.89.110  949.4ms  AS4134  德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
10  81.173.22.2  267.5ms  AS4134  德国黑森州法兰克福 cteurope.net
11  193.251.133.3  246.6ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
12  ae304-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net (193.251.133.3)  281.9ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
13  109.236.95.102  1143.3ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
14  109.236.95.102  474.2ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
15  109.236.95.219  497.9ms  AS49981  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 worldstream.nl
-------------------------------------------------
江苏电信
1  222.187.226.193  11.6ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
2  *
3  10.254.21.101  1678.6ms    局域网
6  *
7  61.147.248.17  4.4ms  AS4134  中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
9  *
10  202.97.85.198  12ms  AS4134  中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
11  202.97.70.142  231.2ms  AS4134  德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
12  81.173.22.2  227.1ms  AS4134  德国黑森州法兰克福 cteurope.net
13  ae304-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net (193.251.133.3)  242.9ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
14  193.251.251.198  255.6ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
15  109.236.95.102  496.3ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
16  109.236.95.219  252.9ms  AS49981  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 worldstream.nl
17  23.159.*.*  711ms  AS197767  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 zgovps.com
-------------------------------------------------
重庆电信
2  *
3  219.153.30.205  738.5ms  AS134420 / AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
4  *
5  219.153.119.129  83.9ms  AS134420 / AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
6  222.176.80.129  126.6ms  AS4134  中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
7  202.97.28.113  226.7ms  AS4134  中国北京 chinatelecom.com.cn 电信
8  202.97.71.254  1873.8ms  AS4134  中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
9  *
10  202.97.70.142  1802.7ms  AS4134  德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
11  81.173.22.2  996.3ms  AS4134  德国黑森州法兰克福 cteurope.net
12  ae304-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net (193.251.133.3)  687.3ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
13  worldstream-4.gw.opentransit.net (193.251.251.198)  661.5ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
14  109.236.95.102  251.5ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
15  109.236.95.219  2252.7ms  AS49981  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 worldstream.nl
16  23.159.*.*  398.6ms  AS197767  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 zgovps.com
-------------------------------------------------
上海联通
1  103.116.79.49  0.4ms  AS17621  中国上海 联通
2  103.116.79.1  2.2ms  AS17621  中国上海 联通
3  *
4  139.226.225.137  2.7ms  AS17621  中国上海 chinaunicom.com 联通
5  219.158.6.189  24.6ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
6  219.158.5.154  33.8ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
7  219.158.3.50  25.6ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
8  219.158.3.118  147.8ms  AS4837  德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通
9  193.251.250.5  194.5ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
10  worldstream-4.gw.opentransit.net (193.251.251.198)  165.7ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
11  109.236.95.102  175.5ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
12  109.236.95.219  236.5ms  AS49981  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 worldstream.nl
13  23.159.*.*  169.6ms  AS197767  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 zgovps.com
-------------------------------------------------
广东联通
1  221.5.46.129  19ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
2  *
3  172.16.69.1  4ms    局域网
4  120.80.253.101  1.8ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
5  120.80.253.17  1.5ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
6  120.84.0.245  10ms  AS17816  中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
7  219.158.19.225  43.4ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
8  219.158.18.66  48.6ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
9  219.158.3.146  46.5ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
10  219.158.98.134  164.1ms  AS4837  德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通
11  193.251.250.5  208.6ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
12  193.251.251.198  299.6ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
13  109.236.95.102  324.3ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
14  109.236.95.143  339.6ms  AS49981  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 worldstream.nl
15  23.159.*.*  334.7ms  AS197767  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 zgovps.com
-------------------------------------------------
江苏联通
2  *
3  10.254.21.101  1472.2ms    局域网
4  10.254.11.2  62.8ms    局域网
5  153.36.202.93  448.3ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
6  221.6.174.117  196.5ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
7  221.6.174.69  787.7ms  AS4837  中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
8  *
9  219.158.9.242  1367.7ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
10  219.158.3.134  1117.8ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
11  219.158.21.110  267.2ms  AS4837  德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通
12  193.251.250.5  518.2ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
13  *
14  109.236.95.102  1450.4ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
15  109.236.95.143  316.4ms  AS49981  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 worldstream.nl
16  23.159.*.*  464.7ms  AS197767  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 zgovps.com
-------------------------------------------------
重庆联通
1  221.7.112.161  55.9ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
2  bogon (172.18.5.149)  110.6ms    局域网
3  *
4  113.207.25.49  35.6ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
5  113.207.25.245  86.5ms  AS4837  中国重庆 chinaunicom.com 联通
6  219.158.101.105  51.7ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
7  219.158.18.70  275.3ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
8  219.158.16.78  146.6ms  AS4837  中国北京 chinaunicom.com 联通
9  219.158.15.158  228.1ms  AS4837  德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通
10  193.251.250.5  342.1ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
11  *
12  109.236.95.102  320.2ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
13  *
14  23.159.*.*  423.2ms  AS197767  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 zgovps.com
-------------------------------------------------
广东移动
3  *
4  10.168.4.74  1.3ms    局域网
5  10.228.254.234  1.3ms    局域网
6  *
7  10.228.254.145  0.8ms    局域网
8  10.228.254.156  2.1ms    局域网
9  10.228.254.210  1.2ms    局域网
10  192.168.201.5  1.6ms    局域网
11  221.179.24.209  1.5ms  AS56040 / AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
12  221.183.142.73  4.6ms  AS9808  中国广东广州 chinamobile.com 移动
13  *
14  221.183.89.9  37.2ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
15  221.183.89.70  32.2ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
-------------------------------------------------
江苏移动
5  *
6  223.68.13.113  47ms  AS56046 / AS9808  中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
7  81.29.207.183.static.js.chinamobile.com (183.207.29.81)  254.3ms  AS56046 / AS9808  中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
8  *
9  221.183.89.21  42.8ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
10  221.183.89.34  374.2ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
11  221.183.89.173  140.2ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
12  223.120.3.189  59ms  AS58453 / AS9808  中国香港 chinamobile.com 移动
13  *
14  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.81)  1758.4ms  AS2914  中国香港 ntt.com
15  *
16  ae-1.a01.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.36)  174.3ms  AS2914  中国香港 ntt.com
17  *
18  ae304-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net (193.251.133.3)  299.9ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
19  worldstream-4.gw.opentransit.net (193.251.251.198)  781.1ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
20  109.236.95.102  708.8ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
21  109.236.95.219  944ms  AS49981  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 worldstream.nl
22  23.159.*.*  691.4ms  AS197767  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 zgovps.com
-------------------------------------------------
成都移动
1  183.221.243.30  523ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
4  *
5  223.87.26.50  116.9ms  AS9808  中国四川成都 chinamobile.com 移动
8  *
9  221.183.89.34  2309.4ms  AS9808  中国上海 chinamobile.com 移动
12  *
13  ce-0-0-1.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (203.131.241.85)  141.8ms  AS2914  中国香港 ntt.com
14  *
15  ae-2.a01.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.178)  85.3ms  AS2914  中国香港 ntt.com
16  193.251.142.71  574.6ms  AS5511  中国香港 orange.com
17  ae304-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net (193.251.133.3)  344.1ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
18  worldstream-4.gw.opentransit.net (193.251.251.198)  592.7ms  AS5511  德国黑森州法兰克福 orange.com
19  109.236.95.102  334ms  AS49981  荷兰 worldstream.nl
20  109.236.95.219  450.8ms  AS49981  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 worldstream.nl
21  23.159.*.*  1677.1ms  AS197767  荷兰南荷兰省纳尔德韦克 zgovps.com

回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.159.*.*  0.45 ms  AS197767  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, zgovps.com
 2  109.236.95.140  0.40 ms  AS49981  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, worldstream.nl
 3  *
 4  be3382.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.39.217)  7.95 ms  AS174  英国, 伦敦, cogentco.com
 5  be2382.rcr21.b015533-1.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.61.162)  8.33 ms  AS174  英国, 伦敦, cogentco.com
 6  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.81.226)  83.04 ms  AS174  英国, 伦敦, cogentco.com
 7  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114)  97.56 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
 8  202.97.52.93  211.79 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  *
10  113.96.255.90  225.80 ms  AS134764  中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
11  14.149.72.6  247.94 ms  AS134764  中国, 广东, 佛山, chinatelecom.com.cn, 电信
30  *
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.159.*.*  0.44 ms  AS197767  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, zgovps.com
 2  109.236.95.216  0.46 ms  AS49981  荷兰, worldstream.nl
 3  *
 4  be3383.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.57.253)  8.06 ms  AS174  英国, 伦敦, cogentco.com
 5  be2382.rcr21.b015533-1.lon13.atlas.cogentco.com (154.54.61.162)  8.68 ms  AS174  英国, 伦敦, cogentco.com
 6  be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117)  13.10 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
 7  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114)  124.97 ms  AS174  德国, 黑森州, 法兰克福, cogentco.com
 8  202.97.95.205  214.22 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  61.152.1.166  242.50 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
30  *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.159.*.*  0.53 ms  AS197767  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, zgovps.com
 2  109.236.95.142  5.33 ms  AS49981  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, worldstream.nl
 3  109.236.95.108  1.18 ms  AS49981  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, worldstream.nl
 4  80.249.212.201  17.20 ms  *  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, ams-ix.net
 6  *
 7  i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190)  168.79 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
 8  unknown.telstraglobal.net (210.57.38.58)  199.60 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
12  *
13  110.80.128.86  232.48 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  *
18  117.28.254.129  227.28 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.159.*.*  0.78 ms  AS197767  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, zgovps.com
 2  109.236.95.216  0.42 ms  AS49981  荷兰, worldstream.nl
 3  109.236.95.103  16.25 ms  AS49981  德国, 黑森州, 法兰克福, worldstream.nl
 4  109.236.95.131  12.57 ms  AS49981  德国, 黑森州, 法兰克福, worldstream.nl
 5  de-fra05a-ri1-ae-13-0.aorta.net (213.46.177.229)  16.57 ms  AS6830  德国, 黑森州, 法兰克福, ziggo.nl
 6  us-mia01a-rd1-ae-20-0.aorta.net (84.116.130.105)  119.60 ms  AS6830  美国, 佛罗里达州, 迈阿密, libertyglobal.com
 7  us-sjo01a-ri3-ae-4-0.aorta.net (84.116.133.113)  160.84 ms  AS6830  美国, libertyglobal.com
 8  us-sjo01a-ri3-ae-4-0.aorta.net (84.116.133.113)  165.10 ms  AS6830  美国, libertyglobal.com
 9  219.158.96.41  247.72 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.3.181  274.99 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.5.153  248.78 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.12.74  282.81 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.12.74  288.16 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
30  *
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.159.*.*  0.46 ms  AS197767  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, zgovps.com
 2  109.236.95.142  0.57 ms  AS49981  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, worldstream.nl
 3  bb1-fra1.worldstream.nl (109.236.95.221)  8.91 ms  AS49981  德国, 黑森州, 法兰克福, worldstream.nl
 4  109.236.95.131  12.37 ms  AS49981  德国, 黑森州, 法兰克福, worldstream.nl
 5  de-fra05a-ri1-ae-13-0.aorta.net (213.46.177.229)  12.99 ms  AS6830  德国, 黑森州, 法兰克福, ziggo.nl
 6  de-fra11b-rc1-ae-5-0.aorta.net (84.116.137.209)  165.37 ms  AS6830  德国, 黑森州, 法兰克福, libertyglobal.com
 7  us-sjo01a-ri3-ae-4-0.aorta.net (84.116.133.113)  167.24 ms  AS6830  美国, libertyglobal.com
 8  219.158.41.61  233.17 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.41.57  270.08 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.111.214  262.22 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.111.214  260.03 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.3.165  265.24 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  219.158.102.186  272.97 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15  119.6.195.34  340.56 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
30  *
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.159.*.*  0.36 ms  AS197767  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, zgovps.com
 2  109.236.95.140  0.41 ms  AS49981  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, worldstream.nl
 3  109.236.95.173  16.52 ms  AS49981  荷兰, worldstream.nl
 4  ae22-412.ams10.core-backbone.com (5.56.21.189)  1.66 ms  AS201011  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, core-backbone.com
 5  *
 6  223.118.18.173  9.11 ms  AS58453  英国, 伦敦, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.15.22  644.26 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  221.183.89.33  608.01 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.89.46  604.19 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  120.204.194.14  624.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  120.204.197.126  642.30 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.159.*.*  0.58 ms  AS197767  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, zgovps.com
 2  109.236.95.142  0.48 ms  AS49981  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, worldstream.nl
 3  bb1-fra1.worldstream.nl (109.236.95.221)  15.17 ms  AS49981  德国, 黑森州, 法兰克福, worldstream.nl
 4  109.236.95.130  8.79 ms  AS49981  德国, 黑森州, 法兰克福, worldstream.nl
 5  *
 6  223.120.10.85  14.64 ms  AS58453  德国, 黑森州, 法兰克福, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.10.154  20.42 ms  AS58453  英国, 伦敦, chinamobile.com, 移动
 8  223.120.15.38  602.45 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.89.69  680.62 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  *
13  221.183.46.174  659.87 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
30  *
----------------------------------------------------------------------
广东移动
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.159.*.*  0.41 ms  AS197767  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, zgovps.com
 2  109.236.95.140  0.40 ms  AS49981  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, worldstream.nl
 3  109.236.95.173  1.31 ms  AS49981  荷兰, worldstream.nl
 4  ae22-412.ams10.core-backbone.com (5.56.21.189)  1.84 ms  AS201011  荷兰, 北荷兰省, 阿姆斯特丹, core-backbone.com
 5  *
 6  223.118.18.185  9.75 ms  AS58453  英国, 伦敦, chinamobile.com, 移动
 7  223.120.15.98  216.07 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.55.82  255.12 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.92.17  241.15 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  *
12  183.235.232.174  262.78 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
13  *
14  120.198.26.254  270.62 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
15  120.198.26.250  264.83 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
19  *
20  211.139.145.129  265.16 ms  AS56040  中国, 广东, 惠州, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.159.*.*  0.43 ms  AS197767  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, zgovps.com
 2  109.236.95.140  0.45 ms  AS49981  荷兰, 南荷兰省, 纳尔德韦克, worldstream.nl
 3  109.236.95.103  12.16 ms  AS49981  德国, 黑森州, 法兰克福, worldstream.nl
 4  109.236.95.131  16.37 ms  AS49981  德国, 黑森州, 法兰克福, worldstream.nl
 5  de-fra05a-ri1-ae-13-0.aorta.net (213.46.177.229)  13.49 ms  AS6830  德国, 黑森州, 法兰克福, ziggo.nl
 6  de-fra11b-rc1-ae-5-0.aorta.net (84.116.137.209)  12.39 ms  AS6830  德国, 黑森州, 法兰克福, libertyglobal.com
 7  de-fra02a-ri1-ae-48-0.aorta.net (84.116.130.62)  12.19 ms  AS6830  德国, 黑森州, 法兰克福, libertyglobal.com
 8  *
 9  port-channel4.core2.par2.he.net (184.105.223.254)  17.09 ms  AS6939  法国, 法兰西岛大区, 巴黎, he.net
12  *
13  erx-cernet-bkb-as4538.e0-25.switch7.lax2.he.net (216.218.244.106)  166.41 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
14  101.4.117.185  166.79 ms  AS4538  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
15  101.4.117.213  278.06 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  101.4.117.213  274.50 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
18  *
19  101.4.116.106  290.73 ms  AS4538  中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
21  *
22  101.4.116.158  312.14 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
23  101.4.116.158  315.47 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
25  *
26  202.115.254.238  313.95 ms  AS4538,AS24355  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
30  *
----------------------------------------------------------------------

IP质量测试

# 测试时间: Tue Nov 21 09:26:13 AM HKT 2023
# = IPv4
---------  ping0  ----------
IP位置: 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
ASN: AS197767, 所有者: ZgoShop, Inc., 企业: Ayaka Tech LLC
经度: 4.9041, 纬度: 52.3710
IP类型: IDC机房IP
原生IP: 原生 IP
风控值: 40% (遭受SSH爆破风险的可能性)
---------  ipinfo  ---------
IP位置: Amsterdam, North Holland, NL
ASN: AS197767, ASN类型: hosting, 企业类型: hosting (双ISP: No)
